bricadr.com || Brazil | Russia | India | China | More countries... What’s a BRIC? | What’s an ADR? |
| ADR Name | Ticker | Price | Change | % | P/E | MarCap | Yield | Sector | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Vianet Group Inc | VNET | 11.80 | -0.21 | -1.75% | 52.68 | 683.6M | N/A | Technology | Data center |
| 3SBIO | SSRX | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Health | Biotech |
| 51job | JOBS | 63.08 | -0.71 | -1.11% | 25.94 | 1.838B | N/A | Services | Staffing |
| 7 Days Group Holdings | SVN | 13.70 | +0.01 | +0.07% | 26.18 | 671.5M | N/A | Travel | Hotels |
| Acorn | ATV | 2.389 | -0.011 | -0.46% | N/A | 71.0M | N/A | Consumer | TV sales |
| Acquity Group | AQ | 12.95 | +0.02 | +0.15% | 1293.00 | 304.5M | N/A | Services | Business Development |
| Actions Semiconductor | ACTS | 3.02 | -0.01 | -0.33% | N/A | 206.4M | N/A | Technology | Semiconductors |
| AgFeed Industries | FEED | 0.085 | +0.005 | +6.25% | N/A | 5.4M | N/A | Consumer | Farm products |
| Agria Corp. | GRO | 1.14 | +0.01 | +0.88% | N/A | 63.1M | N/A | Agribiz | Seed/sheep |
| AirMedia Group Inc. | AMCN | 1.85 | -0.01 | -0.54% | N/A | 112.6M | N/A | Advertising | Airports |
| Aluminum Corp. Of China | ACH | 8.10 | -0.34 | -4.03% | N/A | 4.513B | N/A | Mining | Aluminum |
| Ambow Education Holding | AMBO | 0.9497 | 0.00 | 0.00% | N/A | 68.8M | N/A | Services | Education |
| American Dairy | ADY | 7.37 | -0.01 | -0.14% | 6.25 | 145.8M | N/A | Consumer | Dairy |
| American Lorain Corporation | ALN | 1.11 | +0.01 | +0.91% | 1.96 | 38.4M | N/A | Consumer | Chestnuts |
| American Oriental Bioengineering | AOBI | 0.48 | -0.018 | -3.61% | N/A | 17.5M | N/A | Health | Biotech |
| Andatee China Marine Fuel | AMCF | 0.56 | +0.0499 | +9.78% | 2.70 | 5.3M | N/A | Energy | Marine fuel |
| Anta Sports (2020.HK) ↑21 | ANPDF | 0.865 | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 86.3M | N/A | Consumer | Sporting |
| AsiaInfo-Linkage | ASIA | 11.59 | -0.02 | -0.17% | 20.77 | 843.7M | N/A | Technology | Software |
| ATA Inc | ATAI | 4.25 | +0.101 | +2.43% | 26.09 | 95.6M | 4.19 | Services | Testing |
| AutoNavi Holdings | AMAP | 12.67 | -0.12 | -0.94% | 19.35 | 589.5M | N/A | Auto | Navigation |
| Baidu ↑17 | BIDU | 94.55 | -1.75 | -1.82% | 19.91 | 33.065B | N/A | Technology | Internet |
| Bank Of Communications (3328.HK) ↑11 | BCMXY | 19.35 | 0.00 | 0.00% | 5.57 | 57.480B | N/A | Finance | Bank |
| Biostar Pharmaceuticals | BSPM | 0.77 | -0.03 | -3.75% | N/A | 8.9M | N/A | Auto | Marketing |
| Bitauto Holdings | BITA | 11.94 | -0.37 | -3.01% | 22.46 | 470.8M | N/A | Auto | Research |
| Bona Film Group | BONA | 3.84 | -0.11 | -2.78% | N/A | 228.5M | N/A | Entertainment | Movies |
| Camelot Information Systems | CIS | 1.75 | +0.03 | +1.74% | N/A | 81.0M | N/A | Technology | IT Consulting |
| Changyou.com | CYOU | 31.70 | -0.08 | -0.25% | 5.76 | 1.680B | 11.96 | Technology | Gaming |
| Charm Communications | CHRM | 4.53 | -0.04 | -0.88% | N/A | 174.3M | 10.94 | Advertising | Agency |
| China Agritech | CAGC | 0.16 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | Agribiz | Fertilizer |
| China Automotive Systems | CAAS | 5.16 | +0.10 | +1.98% | 5.37 | 144.7M | N/A | Auto | Steering |
| China Biologic Products | CBPO | 23.06 | -0.31 | -1.33% | 13.68 | 619.0M | N/A | Health | Biotech |
| ChinaCache International | CCIH | 4.12 | -0.01 | -0.24% | N/A | 93.2M | N/A | Technology | IT content |
| China Coal Energy (1898.HK) | CCOZY | 12.01 | 0.00 | 0.00% | 6.46 | 8.283B | 5.67 | Energy | Coal |
| China Construction Bank (0939.HK) ↑3 | CICHF | 0.687 | -0.023 | -3.24% | N/A | N/A | N/A | Finance | Bank |
| China Digital TV Holding | STV | 1.53 | +0.01 | +0.66% | 11.69 | 90.4M | 151.32 | Technology | TV |
| China Distance Education | DL | 7.38 | -0.12 | -1.60% | 34.72 | 249.9M | 6.40 | Services | Education |
| China Eastern Airlines | CEA | 15.38 | -0.44 | -2.78% | 8.79 | 3.469B | N/A | Transportation | Airline |
| ChinaEdu | CEDU | 5.8401 | -0.1599 | -2.67% | 16.71 | 92.8M | N/A | Services | Education |
| China Energy (Oil) & Chemical | SNP | 91.81 | -3.16 | -3.33% | 10.44 | 105.3B | 5.06 | Energy | Oil |
| China Finance Online | JRJC | 1.41 | -0.05 | -3.42% | N/A | 31.3M | N/A | Finance | Quote content |
| China Green Agriculture | CGA | 2.83 | +0.02 | +0.71% | 1.86 | 79.1M | N/A | Agribiz | Fertilizer |
| China Hydroelectric | CHC | 2.2392 | +0.0092 | +0.41% | N/A | 121.0M | N/A | Energy | Hydro |
| China Information Technology | CNIT | 2.75 | -0.06 | -2.14% | N/A | 74.3M | N/A | Services | Security |
| China Jo-Jo Drugstores | CJJD | 0.60 | -0.049 | -7.55% | N/A | 8.2M | N/A | Consumer | Pharmacy |
| China Life Insurance ↑2 | LFC | 35.98 | -0.97 | -2.63% | 28.31 | 67.143B | 0.92 | Finance | Insurance |
| China Lodging Group | HTHT | 15.93 | +0.02 | +0.13% | 33.49 | 973.9M | N/A | Travel | Hotels |
| China Marine Food Group | CMFO | 0.87 | -0.0301 | -3.34% | N/A | 25.9M | N/A | Consumer | Seafood |
| China Medical Technologies | CMEDQ | 2.56 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | Health | Devices |
| China Merchants Bank ↑7 | CIHKY | 8.93 | -0.14 | -1.54% | 5.27 | 38.759B | 3.67 | Finance | Bank |
| China Metro-Rural Holdings | CNR | 1.24 | +0.025 | +2.06% | 3.28 | 93.4M | N/A | Consumer | Wholesale |
| China Ming Yang Wind Power | MY | 1.90 | -0.13 | -6.40% | N/A | 233.3M | N/A | Energy | Wind |
| China Mobile ↑1 | CHL | 48.84 | -1.46 | -2.90% | 9.92 | 196.3B | 4.37 | Technology | Telecom |
| China National Offshore Oil | CEO | 172.71 | -2.17 | -1.24% | 7.74 | 77.109B | 3.46 | Energy | Oil |
| China Natural Gas, Inc. | CHNG | 1.15 | +0.07 | +6.48% | 1.70 | 24.7M | N/A | Energy | Nat gas |
| China New Borun Corporation | BORN | 1.21 | +0.01 | +0.83% | 1.41 | 31.1M | N/A | Consumer | Bijiu |
| China Nepstar Chain Drugstore | NPD | 1.65 | -0.02 | -1.20% | 11.60 | 163.0M | N/A | Consumer | Pharmacy |
| China North East Petroleum | CNEP | 0.1751 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | Energy | Oil |
| China Nuokang Bio-Pharma | NKBP | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Health | Biotech |
| China Rare Earth (0769.HK) | CREQF | 0.155 | 0.00 | 0.00% | N/A | 259.3M | N/A | Mining | Rare earths |
| China Shengda Packaging | CPGI | 1.18 | -0.14 | -10.61% | 10.73 | 45.8M | N/A | Consumer | Packaging |
| China Shen Zhou Mining & Resources | SHZ | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Mining | Flourite / copper |
| China Sky One Medical | CSKI | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.11 | 1.7M | N/A | Health | OTC |
| China Southern Airlines | ZNH | 20.85 | -0.64 | -2.98% | 11.02 | 3.962B | N/A | Transportation | Airline |
| China Sunergy | CSUN | 1.99 | -0.01 | -0.50% | N/A | 29.5M | N/A | Energy | Solar |
| China Techfaith Wireless Communication | CNTF | 1.09 | -0.01 | -0.91% | N/A | 57.7M | N/A | Technology | Wireless |
| China Telecom | CHA | 47.13 | -1.82 | -3.72% | 16.32 | 38.143B | 2.24 | Technology | Telecom |
| China Unicom (Hong Kong) | CHU | 13.19 | -0.44 | -3.23% | 25.72 | 31.082B | 1.42 | Technology | Telecom |
| China Valves Technology | CVVT | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.84 | 27.1M | N/A | Industrial | Valves |
| China Xiniya Fashion | XNY | 1.11 | -0.01 | -0.89% | 2.43 | 63.2M | N/A | Consumer | Apparel ♂ |
| China Yida Holding | CNYD | 4.00 | -0.0001 | -0.00% | N/A | 15.7M | N/A | Travel | Tourism |
| China Zenix Auto | ZX | 2.63 | -0.12 | -4.36% | 3.31 | 135.8M | N/A | Auto | Wheels |
| CLP Holdings Ltd. | CLPHY | 8.22 | -0.05 | -0.60% | 18.58 | 20.767B | 3.99 | Finance | Insurance |
| CNinsure Inc. | CISG | 6.11 | -0.11 | -1.77% | 20.13 | 305.2M | N/A | Finance | Insurance |
| Country Style Cooking Restaurant | CCSC | 6.38 | +0.08 | +1.27% | 17.36 | 166.8M | N/A | Services | Restaurants |
| Cogo Group, Inc. | COGO | 1.94 | -0.09 | -4.43% | 18.29 | 61.5M | N/A | Technology | Electronics |
| Ctrip.com International ↑33 | CTRP | 34.58 | -0.40 | -1.14% | 46.70 | 4.487B | N/A | Travel | Ticketing |
| Daqo New Energy Corp. | DQ | 9.43 | +0.53 | +5.96% | N/A | 65.2M | N/A | Energy | Solar |
| Deer Consumer Products | DEER | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.07 | 2.7M | N/A | Consumer | Kitchen |
| Dehaier Medical Systems | DHRM | 2.1201 | -0.09 | -4.07% | 3.16 | 9.8M | N/A | Health | Devices |
| Dongfeng Motor Group ↑20 | DNFGF | 1.50 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | Auto | Production |
| Duoyuan Printing, Inc. | DYNP | 0.13 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | Industrial | Printing |
| E-Commerce China Dangdang | DANG | 7.67 | -0.50 | -6.12% | N/A | 614.9M | N/A | Consumer | e-Commerce |
| E-House (China) | EJ | 4.82 | +0.11 | +2.34% | N/A | 641.0M | 3.18 | Finance | Real Estate |
| eLong | LONG | 14.04 | -0.02 | -0.14% | N/A | 484.4M | N/A | Travel | Ticketing |
| Focus Media Holding | FMCN | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Advertising | Displays |
| Fuqi International | FUQI | 1.53 | +0.02 | +1.32% | 0.71 | 42.3M | N/A | Consumer | Jewelry |
| Fuwei Films | FFHL | 1.1799 | +0.01 | +0.85% | N/A | 15.4M | N/A | Consumer | Plastic |
| Fushi Copperweld | FSIN | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Industrial | Copper |
| Geely Automobile (0175.HK) ↑49 | GELYF | 0.465 | -0.005 | -1.06% | N/A | N/A | N/A | Auto | Production |
| General Steel Holdings | GSI | 0.99 | -0.005 | -0.50% | N/A | 54.4M | N/A | Industrial | Steel |
| Giant Interactive Group | GA | 7.68 | -0.07 | -0.90% | 11.46 | 1.839B | 5.42 | Technology | Gaming |
| Global-Tech Advanced Innovations | GAI | 10.17 | +0.07 | +0.69% | N/A | 30.9M | 9.90 | Consumer | Appliances |
| Great Wall Motor | GWLLF | 4.38 | +0.13 | +3.06% | 1.25 | 1.340B | N/A | Auto | Production |
| Guangshen Railway | GSH | 21.48 | -0.74 | -3.33% | 15.32 | 3.037B | 2.87 | Transportation | RxR |
| Gushan Environmental Energy | GU | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Energy | Solar |
| Haier Electronic (1169.HK) ↑36 | HRELY | 85.07 | +0.55 | +0.65% | N/A | N/A | N/A | Consumer | Appliances |
| Hanwha SolarOne | HSOL | 1.79 | 0.00 | 0.00% | N/A | 151.4M | N/A | Energy | Solar |
| Hollysys Automation Technologies | HOLI | 12.42 | +0.12 | +0.98% | 13.52 | 696.4M | N/A | Industrial | Electric |
| Home Inns & Hotels Management | HMIN | 29.12 | -0.71 | -2.38% | 149.15 | 1.342B | N/A | Travel | Hotels |
| Huaneng Power International | HNP | 36.45 | -0.59 | -1.59% | 11.72 | 12.808B | N/A | Utilities | Electricity |
| IFM Investments (Century 21 China) | CTC | 2.77 | -0.07 | -2.46% | N/A | 41.1M | 1.23 | Finance | Real Estate |
| ICBC (1398.HK) ↑4 | IDCBF | 0.61 | -0.03 | -4.69% | 0.29 | 10.483B | N/A | Finance | Bank |
| iShares MSCI Hong Kong Index | EWH | 19.10 | -0.39 | -2.00% | N/A | N/A | 2.58 | Fund | ETF |
| iShares MSCI Taiwan Index | EWT | 13.26 | -0.23 | -1.70% | N/A | N/A | 2.01 | Fund | ETF |
| iSoftStone Holdings | ISS | 5.29 | 0.00 | 0.00% | 13.67 | 300.8M | N/A | Technology | Consulting |
| JA Solar | JASO | 6.66 | -0.22 | -3.20% | N/A | 257.5M | N/A | Energy | Solar |
| Jade International | JADE | 1.98 | +0.01 | +0.51% | N/A | 63.3M | N/A | Consumer | Jewelry |
| Jiayuan.com | DATE | 5.22 | +0.02 | +0.38% | 16.67 | 156.0M | N/A | Technology | Dating |
| JinkoSolar | JKS | 8.62 | -0.38 | -4.22% | N/A | 191.3M | N/A | Energy | Solar |
| Kingtone Wirelessinfo Solution | KONE | 2.34 | -0.19 | -7.51% | N/A | 3.3M | N/A | Technology | Mobile software |
| KongZhong | KONG | 6.44 | -0.01 | -0.16% | 16.12 | 262.4M | N/A | Technology | Telecom |
| Ku6 Media Co. | KUTV | 1.45 | +0.04 | +2.84% | N/A | 68.6M | N/A | Technology | Video sharing |
| L & L Energy | LLEN | 4.02 | -0.04 | -0.99% | 4.51 | 152.3M | N/A | Energy | Coal |
| Le Gaga Holdings | GAGA | 3.70 | -0.04 | -1.07% | 6.75 | 166.5M | N/A | Consumer | Vegetables |
| Lenovo (0992.HK) ↑12 | LNVGF | 0.93 | -0.02 | -2.11% | N/A | N/A | N/A | Technology | Hardware |
| Lentuo International Inc. | LAS | 5.12 | 0.00 | 0.00% | N/A | 150.9M | N/A | Auto | Retail |
| LDK Solar | LDK | 1.44 | +0.04 | +2.86% | N/A | 223.3M | N/A | Energy | Solar |
| Li Ning Company (2331.HK) ↑19 | LNNGF | 0.59 | 0.00 | 0.00% | N/A | 24.9M | N/A | Consumer | Sporting |
| Lihua International | LIWA | 5.35 | -0.10 | -1.83% | 2.74 | 159.5M | N/A | Industrial | Copper |
| Linktone | LTON | 3.25 | +0.16 | +5.18% | 6.27 | 131.4M | N/A | Technology | Wireless |
| Longwei Petroleum Investment | LPH | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Energy | Oil transport |
| Market Vectors China | PEK | 32.50 | +0.24 | +0.74% | N/A | N/A | N/A | Fund | ETF |
| Market Vectors RMB/USD | CNY | 42.05 | +0.13 | +0.31% | N/A | N/A | N/A | Fund | ETF |
| Mecox Lane Limited | MCOX | 2.321 | -0.079 | -3.29% | N/A | 27.0M | N/A | Consumer | Apparel ♀ |
| Mindray Medical International | MR | 38.76 | -0.73 | -1.85% | 23.65 | 4.581B | 1.27 | Health | Devices |
| Morgan Stanley China A-Share | CAF | 20.22 | -0.87 | -4.13% | N/A | N/A | N/A | Fund | CEF |
| Netease.com ↑34 | NTES | 61.11 | -1.32 | -2.11% | 13.63 | 7.925B | 1.60 | Technology | Security |
| NetQin Mobile | NQ | 8.05 | -0.20 | -2.42% | 40.05 | 405.2M | N/A | Technology | Internet |
| New Oriental Education ↑40 | EDU | 21.62 | -0.36 | -1.64% | 27.51 | 3.371B | 1.36 | Services | Education |
| Ninetowns Internet Technology | NINE | 1.70 | -0.02 | -1.16% | 6.47 | 64.3M | N/A | Technology | Internet |
| Noah Education | NED | 1.43 | +0.01 | +0.70% | N/A | 52.3M | N/A | Services | Education |
| Noah Holdings | NOAH | 11.63 | -0.56 | -4.59% | 23.09 | 637.6M | 1.15 | Finance | Asset Management |
| Orient Paper | ONP | 1.61 | -0.03 | -1.83% | 2.94 | 29.7M | 3.17 | Consumer | Paper |
| Origin Agritech Limited | SEED | 1.52 | +0.03 | +2.01% | 11.29 | 35.5M | N/A | Agribiz | Farm products |
| Ossen Innovation Co. | OSN | 0.5999 | 0.00 | 0.00% | 5.04 | 11.9M | N/A | Industrial | Steel |
| Pactera Technology | PACT | 6.88 | -0.02 | -0.29% | N/A | 590.8M | N/A | Technology | Consulting |
| Perfect World | PWRD | 16.35 | -0.41 | -2.45% | 11.09 | 792.3M | 2.68 | Technology | Gaming |
| PetroChina | PTR | 106.50 | -4.20 | -3.79% | 11.18 | 191.8B | 4.08 | Energy | Oil |
| Phoenix New Media | FENG | 5.46 | +0.03 | +0.55% | 23.71 | 419.7M | N/A | Technology | Gaming |
| Ping An Insurance (2318.HK) ↑6 | PIAIF | 7.133 | 0.00 | 0.00% | 16.63 | 56.704B | N/A | Finance | Insurance |
| Qihoo 360 Technology | QIHU | 48.38 | +1.30 | +2.76% | 156.93 | 5.741B | N/A | Technology | Internet |
| ReneSola | SOL | 2.14 | +0.08 | +3.88% | N/A | 184.9M | N/A | Energy | Solar |
| Renren | RENN | 3.17 | -0.04 | -1.25% | N/A | 1.197B | N/A | Technology | Social networking |
| Shanda Games | GAME | 4.03 | -0.05 | -1.23% | 6.88 | 1.085B | N/A | Technology | Gaming |
| ShangPharma Corporation | SHP | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Health | Biotech |
| Simcere Pharmaceutical | SCR | 9.48 | 0.00 | 0.00% | 54.48 | 498.4M | N/A | Health | Pharma |
| Sina Corporation | SINA | 56.89 | -1.99 | -3.38% | 124.22 | 3.794B | N/A | Technology | Internet |
| Sino Clean Energy | SCEI | 0.28 | -0.01 | -3.45% | 0.30 | 6.6M | N/A | Industrial | Coal-water slurry fuel |
| SinoCoking and Coke Chemical | SCOK | 1.49 | -0.03 | -1.97% | 15.51 | 31.5M | N/A | Energy | Coal |
| Sinopec Shanghai Petrochemical | SHI | 31.90 | -0.41 | -1.27% | N/A | 2.296B | 2.43 | Chemicals | Synthetics |
| Sky-mobi Limited | MOBI | 2.83 | -0.13 | -4.39% | 34.82 | 88.6M | N/A | Technology | Mobile software |
| SkyPeople Fruit Juice | SPU | 2.1416 | -0.0084 | -0.39% | 2.87 | 57.1M | N/A | Consumer | Fruit juice |
| Skystar Bio-Pharmaceutical | SKBI | 1.36 | +0.02 | +1.49% | 2.02 | 10.3M | N/A | Health | Vet drugs |
| SmartHeat | HEAT | 0.35 | 0.00 | 0.00% | N/A | 2.0M | N/A | Industrial | PHEs |
| Sohu.com ↑32 | SOHU | 66.49 | +0.23 | +0.35% | 31.46 | 2.542B | N/A | Technology | Internet |
| SORL Auto Parts | SORL | 2.65 | +0.02 | +0.76% | 4.38 | 51.2M | N/A | Auto | Brakes |
| SouFun Holdings | SFUN | 26.33 | -0.17 | -0.64% | 13.22 | 2.127B | 3.77 | Technology | Real estate |
| Spreadtrum Communications | SPRD | 23.73 | +0.75 | +3.26% | 13.44 | 1.150B | 1.74 | Technology | Semiconductors |
| Suntech Power | STP | 0.99 | -0.06 | -5.71% | N/A | 179.2M | N/A | Energy | Solar |
| Synutra International | SYUT | 5.37 | +0.03 | +0.56% | N/A | 307.7M | N/A | Consumer | Dairy |
| Syswin Inc. | SYSW | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Finance | Real Estate |
| TAL Education Group | XRS | 10.18 | -0.11 | -1.07% | 24.50 | 794.7M | 4.86 | Services | Education |
| Taomee Holdings | TAOM | 4.80 | +0.27 | +5.96% | 24.35 | 175.4M | N/A | Entertainment | Children |
| Tencent Holdings (0700.HK) ↑8 | TCTZF | 38.40 | -0.37 | -0.95% | 32.80 | 70.461B | N/A | Technology | Chat |
| The9 | NCTY | 4.02 | 0.00 | 0.00% | N/A | 98.4M | N/A | Technology | Gaming |
| Tianli Agritech | OINK | 0.70 | -0.02 | -2.78% | N/A | 7.8M | N/A | Consumer | Pork bellies |
| Tianyin Pharmaceutical | TPI | 0.50 | +0.0001 | +0.02% | 2.14 | 14.7M | N/A | Health | Pharma |
| Tongxin International | TXIC | 0.28 | -0.02 | -6.67% | N/A | 4.0M | N/A | Auto | Chassis |
| Trina Solar | TSL | 6.02 | -0.12 | -1.95% | N/A | 426.2M | N/A | Energy | Solar |
| Tsingtao Brewery (0168.HK) ↑14 | TSGTY | 70.14 | +1.093 | +1.58% | N/A | N/A | 0.60 | Consumer | Beer |
| Tri-Tech Holding | TRIT | 1.4301 | -0.0199 | -1.37% | N/A | 11.8M | N/A | Industrial | Water treatment |
| Universal Travel Group | UTRA | 0.13 | +0.01 | +8.33% | 0.12 | 2.6M | N/A | Travel | Ticketing |
| Vimicro International | VIMC | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 238.33 | 41.1M | N/A | Technology | Semiconductors |
| Vipshop Holdings | VIPS | 29.00 | -3.99 | -12.09% | 383.60 | 1.602B | N/A | Technology | Retail |
| VisionChina Media | VISN | 2.342 | +0.032 | +1.39% | N/A | 11.9M | N/A | Advertising | Trains |
| Winner Medical Group | WWIN | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Health | Devices |
| WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan | CYB | 26.01 | -0.02 | -0.08% | N/A | N/A | 0.76 | Fund | RMB ETF |
| WSP Holdings | WH | 3.05 | +0.01 | +0.33% | N/A | 62.3M | N/A | Energy | Oil |
| WuXi Pharmatech | WX | 21.42 | +0.03 | +0.14% | 17.84 | 1.517B | N/A | Health | Pharma |
| Xueda Education Group | XUE | 3.22 | +0.12 | +3.87% | 77.50 | 210.1M | 16.13 | Services | Education |
| Xinyuan Real Estate | XIN | 4.55 | -0.03 | -0.66% | 2.06 | 323.2M | 3.93 | Industrial | Real Estate |
| Yanzhou Coal Mining | YZC | 8.04 | -0.43 | -5.08% | 5.72 | 3.955B | 17.41 | Energy | Coal |
| Yingli Green Energy | YGE | 3.15 | 0.00 | 0.00% | N/A | 493.2M | N/A | Energy | Solar |
| Yongye International | YONG | 5.64 | +0.53 | +10.37% | N/A | N/A | N/A | Agribiz | Fertilizer |
| Youku.com Inc. | YOKU | 20.03 | -0.65 | -3.14% | N/A | 3.302B | N/A | Technology | Video sharing |
| Yucheng Technologies | YTEC | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Technology | Finance |
| YY | YY | 26.549 | -2.391 | -8.26% | 47.99 | 1.443B | N/A | Technology | Chat |
| Zhongpin | HOGS | 13.34 | -0.02 | -0.15% | 11.82 | 496.4M | N/A | Consumer | Pork bellies |
| ZST Digital Networks | ZSTN | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.59 | 16.5M | N/A | Technology | Hardware (networking) |
| Zuoan Fashion | ZA | 2.67 | -0.1099 | -3.95% | 1.61 | 74.3M | N/A | Consumer | Apparel ♂ |
↑= top brand (rank)